蜜蜂 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 9301 | 位置 | 06 | 生命值 | 32 | |
经验值 | 2 | 金钱 | 2 | 灵葫值 | 1 | |
偷窃物品 | 无 | 数量 | 0 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
81 | 0 | 0 | 183 | 2 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|
战胜脚本 |
|||||
获得物品 |
蜂巢 | 数量 | 1 | 概率 | 12% |
文字显示 【獲得一個蜂巢】 |